Tamanhos disponíveis:
Fornece energia, combate inflamações, absorve vitaminas, processa hormônios e promove a saúde cardíaca e cerebral.
Auxilia na redução do odor das fezes.
Mantém o intestino saudável.
Tamanhos disponíveis:
Fornece energia, combate inflamações, absorve vitaminas, processa hormônios e promove a saúde cardíaca e cerebral.
Auxilia na redução do odor das fezes.
Mantém o intestino saudável.
| Nível | Máx/mín | Quantidade | Medida | Porcentagem |
|---|---|---|---|---|
| Umidade | Máx. | 100 | g/kg | 10% |
| Proteína Bruta | Mín. | 210 | g/kg | 21% |
| Extrato Etéreo | Mín. | 90 | g/kg | 9% |
| Matéria Fibrosa | Máx. | 45 | g/kg | 4,5% |
| Matéria Mineral | Máx. | 90 | g/kg | 9% |
| Cálcio | Mín. | 8 | g/kg | 0,8% |
| Cálcio | Máx. | 24 | g/kg | 2,4% |
| Fósforo | Mín. | 6.000 | mg/kg | 0,6% |
| Sódio | Mín. | 2.000 | mg/kg | 0,2% |
| Energia Metabolizável | ---------- | 3.550 | kcal/kg | ---------- |
| Ácido linoleico (Ômega 6) | Mín. | 18 | g/kg | 1,8% |
| Ácido linolênico (Ômega 3) | Mín. | 1.800 | mg/kg | 0,18% |
| Porte | Peso | Quantidade g/dia |
|---|---|---|
| Miniatura | Até 8kg | 150 |
| Pequeno | 8 - 15 kg | 150 a 240 |
| Médio | 15 - 25kg | 240 a 350 |
| Grande | 25 - 45 kg | 350 a 550 |
| Gigante | Acima de 45 kg | 550 ou mais |
Obs.: As quantidades acima são valores de referência.